בהצלחה במבחן המומחיות!
| סוג ההתערבות | שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | שנה 6 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| התערבות בשגרה(מינימום 6, מקסימום 8) | 0 | ||||||
| התערבות בחירום(מינימום 2, מקסימום 4) | 0 | ||||||
| סה"כ מקרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סוג האבחון | שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | שנה 6 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקרים אבחוניים מגולמים בטיפול(מינימום 30) | 0 | ||||||
| אבחונים פורמליים(מינימום 8, מקסימום 12) | 0 | ||||||
| אבחונים רב-תחומיים (לקויות למידה)(מינימום 8) | 0 | ||||||
| — מתוכם: אבחוני קשב(מינימום 4, לא מתווסף לסה"כ) | 0 | ||||||
| סה"כ אבחונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סוג הטיפול | שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | שנה 6 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ארוך טווח(מינימום 3, 24 מפגשים לפחות) | 0 | ||||||
| קצר טווח (א')(מינימום 5, 12 מפגשים לפחות) | 0 | ||||||
| קצר טווח (ב')(מקסימום 17, 5 מפגשים לפחות) | 0 | ||||||
| קונסולטציה(מינימום 5, מקסימום 10, 5 פגישות לפחות) | 0 | ||||||
| סה"כ טיפולים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סוג ההדרכה | שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | שנה 6 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אבחון מערכת והתערבות(100 שעות לפחות) | 0 | ||||||
| פסיכו-דיאגנוסטיקה(60 שעות לפחות) | 0 | ||||||
| פסיכותרפיה(140 שעות לפחות) | 0 | ||||||
| סה"כ שעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סוג ההשתלמות | שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | שנה 6 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מערכת(30 שעות לפחות) | 0 | ||||||
| פסיכו-דיאגנוסטיקה(30 שעות לפחות) | 0 | ||||||
| פסיכותרפיה(30 שעות לפחות) | 0 | ||||||
| סה"כ שעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
יש לשלוח את הקבצים למייל: hitmahutpsy@moh.gov.il
בנושא המייל יש לרשום: מסמכים לסיום התמחות, שם פרטי, שם משפחה, ת"ז
לאחר השליחה מקבלים במייל חוזר אישור קבלת המסמכים וטבלה אותה יש למלא במחשב ולהחזיר חזרה במייל.